Harga Emas Hari Selasa 17 Januari 2012
Update Harga Emas Hari Selasa 17 Januari 2012 kali ini aolih mau kasih info harga emas terbaru hari ini Selasa 17 januari 2012 semoga dengan daftar harga emas update hari Senin ini bisa bermanfaat bagi kawan yang sedang mencari info terbaru Harga Emas yang mau beli dan jual emas hari ini bisa saksikan Dibawah ini Harga Emas Update Selasa 17 Januari 2012
baca juga HARGA EMAS TERKINI – HARGA LM HARI INI – HARGA LOGAM MULIA
UPDATE HARGA EMAS HARI INI 17 JANUARI 2012 DI ANTAM
Berikut ini tabel yang menunjukkan stok dan harga emas atau Logam Mulia hari ini di ANTAM :
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
1 | 554.000 | 554.000 | Not Available |
2 | 1.066.000 | 533.000 | Available |
2.5 | 1.322.000 | 528.800 | Available |
3 | 1.578.000 | 526.000 | Available |
4 | 2.090.000 | 522.500 | Not Available |
5 | 2.612.500 | 522.500 | Available |
10 | 5.185.000 | 518.500 | Available |
25 | 12.887.000 | 515.480 | Sold Out |
50 | 25.697.000 | 513.940 | Not Available |
100 | 51.324.000 | 513.240 | Available |
250 | 128.080.000 | 512.320 | Available |
1000 | 512.000.000 | 512.000 | Not Available |
Sementara itu, harga buyback emas Logam Mulia hari ini di ANTAM adalah Rp 481.000 per gram.
Komentar